2024年武漢大學學費一年多少錢
時間:
夢熒0由 分享
武漢大學是國家“985工程”和“211工程”重點建設的高校之一。那么2024年武漢大學學費一年多少錢呢?以下是小編準備的一些武漢大學學費一年收費標準,僅供參考。
武漢大學每年學費多少錢
武漢大學大學學費:最低4500元/年,最高25000元/年。如:中國語言文學類專業(yè)學費4500元/年、建筑學專業(yè)學費25000元/年。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
---|---|---|
1 | 法學 | 5850 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5850 |
3 | 中國語言文學類 | 4500 |
4 | 計算機科學與技術 | 5850 |
5 | 哲學類 | 4500 |
6 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 4500 |
7 | 臨床醫(yī)學 | 5850 |
8 | 公共管理類 | 4500 |
9 | 人文科學試驗班 | 4500 |
10 | 外國語言文學類 | 4500 |
11 | 臨床醫(yī)學類 | 5850 |
12 | 理科試驗班 | 4500 |
13 | 地球物理學 | 4500 |
14 | 文科試驗班類 | 5850 |
15 | 建筑類 | 4500 |
16 | 遙感科學與技術 | 5850 |
17 | 化學類 | 4500 |
18 | 政治學經(jīng)濟學與哲學 | 5850 |
19 | 社會學 | 4500 |
20 | 導航工程 | 4500 |
武漢大學往年分數(shù)線
下面是武漢大學2023在部分省份錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A類 | 604 | 588 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 617 | 578 |
河南 | 本科一批 | 641 | 648 |
四川 | 本科一批 | 658 | 614 |
云南 | 本科一批 | 635 | 635 |
陜西 | 本科一批 | 644 | 638 |
青海 | 本科一段 | 562 | 558 |
寧夏 | 本科一批 | 569 | 608 |
新疆 | 本科一批 | 585 | 589 |
2024年武漢大學開設的專業(yè)有什么
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 計算機類 | - | - |
2 | 電子信息類 | - | - |
3 | 遙感科學與技術 | 2.95% | 5960元/月 |
4 | 經(jīng)濟學類 | - | - |
5 | 臨床醫(yī)學 | 59.53% | 6270元/月 |
6 | 工商管理類 | - | - |
7 | 物理學類 | - | - |
8 | 測繪類 | - | - |
9 | 法學 | 65.12% | 5520元/月 |
10 | 新聞傳播學類 | - | - |
11 | 中國語言文學類 | - | - |
12 | 數(shù)學類 | - | - |
13 | 化學類 | - | - |
14 | 公共管理類 | - | - |
15 | 外國語言文學類 | - | - |
16 | 生物科學類 | - | - |
17 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | - | - |
18 | 歷史學類 | - | - |
19 | 口腔醫(yī)學 | 9.4% | 5660元/月 |
20 | 政治學類 | - | - |
21 | 金融學類 | - | - |
22 | 社會學 | 2.16% | 4000元/月 |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17.44% | 4010元/月 |
24 | 臨床醫(yī)學類 | - | - |
25 | 建筑類 | - | - |
26 | 護理學 | 52.47% | 5290元/月 |
27 | 藥學類 | - | - |
28 | 哲學類 | - | - |
29 | 導航工程 | 0.53% | 5630元/月 |
30 | 心理學 | 3.27% | 6180元/月 |
31 | 建筑學 | 14.87% | 4550元/月 |
32 | 地球物理學 | 0.58% | 4010元/月 |
33 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 47.18% | 4540元/月 |
34 | 輕工類 | - | - |
35 | 計算機科學與技術 | 100.0% | 5170元/月 |
36 | 基礎醫(yī)學 | 1.45% | 4010元/月 |
注:由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。